| 順位 | 時間 | ニックネーム | 日時 | バイクの種類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110.67s | 2016-08-02 01:49:55 | スポーツバイク | |
| 2 | 110.89s | 2015-11-14 11:54:37 | スポーツバイク | |
| 3 | 119.00s | 2015-11-06 05:57:06 | スポーツバイク | |
| 4 | 119.37s | 2015-11-19 01:40:14 | スポーツバイク | |
| 5 | 123.54s | 2016-01-26 09:32:24 | スポーツバイク | |
| 6 | 125.92s | 2026-09-29 19:27:57 | スポーツバイク | |
| 7 | 125.94s | 2015-11-07 11:14:45 | オフロードバイク | |
| 8 | 136.86s | 2015-11-07 12:36:59 | スポーツバイク | |
| 9 | 141.08s | 2015-11-12 04:46:26 | オフロードバイク | |
| 10 | 149.87s | 2026-07-31 06:55:08 | オフロードバイク | |
| 11 | 151.13s | 2026-07-31 05:56:17 | オフロードバイク | |
| 12 | 153.79s | 2016-08-02 01:47:17 | オフロードバイク | |
| 13 | 157.94s | 2018-02-21 01:45:18 | スポーツバイク | |
| 14 | 166.63s | 2018-06-26 07:04:28 | スポーツバイク | |
| 15 | 172.74s | 2015-11-07 13:09:13 | オフロードバイク | |
| 16 | 176.11s | 2016-11-22 03:22:35 | スポーツバイク | |
| 17 | 187.88s | 2016-01-25 07:14:14 | オフロードバイク | |
| 18 | 196.24s | 2016-07-05 10:51:20 | スポーツバイク | |
| 19 | 197.37s | 2015-11-02 05:36:59 | スポーツバイク | |
| 20 | 238.76s | 2016-11-08 19:24:35 | スポーツバイク | |
| 21 | 257.52s | 2015-12-13 07:38:44 | オフロードバイク | |
| 22 | 281.95s | 2015-11-02 05:41:19 | オフロードバイク | |
| 23 | 496.10s | 2016-10-29 13:49:19 | オフロードバイク |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等がございましたら
こちらからメールをご送付下さい。
無料SEO対策
-172.31.39.173。