| 順位 | 時間 | ニックネーム | 日時 | ルービックキューブ種類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.000s | 2019-12-11 11:34:42 | 2x2x2 | |
| 2 | 0.097s | 2016-10-31 01:59:34 | 3x3x3 | |
| 3 | 1.127s | 2016-10-08 15:17:31 | 3x3x3 | |
| 4 | 1.305s | 2016-11-11 13:34:02 | 3x3x3 | |
| 5 | 1.769s | 2016-11-24 15:06:24 | 3x3x3 | |
| 6 | 2.365s | 2016-08-16 05:04:13 | 2x2x2 | |
| 7 | 3.227s | 2016-10-28 06:53:54 | 2x2x2 | |
| 8 | 3.923s | 2019-02-12 10:16:03 | 3x3x3 | |
| 9 | 3.966s | 2016-10-03 16:30:48 | 3x3x3 | |
| 10 | 4.497s | 2019-03-07 09:02:24 | 2x2x2 | |
| 11 | 5.621s | 2016-08-17 19:42:34 | 2x2x2 | |
| 12 | 5.967s | 2018-08-29 04:43:32 | 2x2x2 | |
| 13 | 6.868s | 2019-11-16 09:39:45 | 2x2x2 | |
| 14 | 7.866s | 2020-06-22 07:08:47 | 2x2x2 | |
| 15 | 8.323s | 2019-03-05 09:57:56 | 2x2x2 | |
| 16 | 8.479s | 2018-05-12 03:01:57 | 3x3x3 | |
| 17 | 8.628s | 2019-06-02 03:05:39 | 2x2x2 | |
| 18 | 8.649s | 2018-05-07 02:50:22 | 2x2x2 | |
| 19 | 9.615s | 2019-01-13 06:32:23 | 2x2x2 | |
| 20 | 9.640s | 2019-11-14 22:35:09 | 2x2x2 | |
| 21 | 9.852s | 2019-06-12 08:39:50 | 2x2x2 | |
| 22 | 10.765s | 2018-04-29 14:53:10 | 2x2x2 | |
| 23 | 11.072s | 2019-02-21 09:46:10 | 2x2x2 | |
| 24 | 11.283s | 2016-08-16 06:40:19 | 2x2x2 | |
| 25 | 13.028s | 2017-11-13 16:40:49 | 2x2x2 | |
| 26 | 13.703s | 2016-12-27 01:27:31 | 2x2x2 | |
| 27 | 18.415s | 2017-08-31 00:17:02 | 2x2x2 | |
| 28 | 20.587s | 2019-02-07 07:54:49 | 2x2x2 | |
| 29 | 22.231s | 2016-12-25 22:22:42 | 2x2x2 | |
| 30 | 22.420s | 2017-03-19 21:55:06 | 2x2x2 | |
| 31 | 23.414s | 2021-04-11 03:48:46 | 2x2x2 | |
| 32 | 25.210s | 2019-03-18 13:25:41 | 2x2x2 | |
| 33 | 27.948s | 2018-01-31 05:18:46 | 2x2x2 | |
| 34 | 29.182s | 2018-04-21 05:30:11 | 2x2x2 | |
| 35 | 30.053s | 2016-10-13 13:05:45 | 2x2x2 | |
| 36 | 30.510s | 2019-08-01 03:59:32 | 2x2x2 | |
| 37 | 30.542s | 2018-02-18 09:30:51 | 2x2x2 | |
| 38 | 31.538s | 2016-12-07 12:45:25 | 2x2x2 | |
| 39 | 33.224s | 2018-05-02 14:10:46 | 2x2x2 | |
| 40 | 34.759s | 2018-12-11 14:17:29 | 2x2x2 | |
| 41 | 34.861s | 2016-09-28 12:48:29 | 2x2x2 | |
| 42 | 34.966s | 2017-04-02 18:33:03 | 2x2x2 | |
| 43 | 35.690s | 2016-07-27 23:56:16 | 2x2x2 | |
| 44 | 36.347s | 2016-12-17 23:36:36 | 2x2x2 | |
| 45 | 36.434s | 2017-04-13 10:08:23 | 3x3x3 | |
| 46 | 37.690s | 2019-08-04 04:37:12 | 2x2x2 | |
| 47 | 39.787s | 2017-08-31 05:50:06 | 3x3x3 | |
| 48 | 41.648s | 2016-12-03 23:55:53 | 2x2x2 | |
| 49 | 42.346s | 2019-08-26 11:25:27 | 2x2x2 | |
| 50 | 42.666s | 2019-10-25 06:34:32 | 2x2x2 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等がございましたら
こちらからメールをご送付下さい。
無料SEO対策
-172.31.39.173。